| GK Cupen Ishockey | Födda 1992 o senare. Dispens 3 spelare födda -91 | |||
| Deltagande lag | Pol | Tröjfärg | Lunchtid | Omklädning |
| Bureå | 1 | Svart | 11.30 | Ishallen |
| SK Lejon | 1 | Röd | 13.00 | Ishallen |
| ÖIF/MSSK | 1 | Svart | 13.45 | Entré. Sporthallen |
| Medle | 2 | Vit/Blå | 12.30 | Sporthallen |
| Boliden | 2 | Grön | 12.30 | Sporthallen |
| MG/Hockey | 2 | Svart | 12.00 | Hemma |
| Medtag skridskoskydd! | ||||
| RESULTAT | ||||
| 09.30-10.20 | Pol 2 | MG/Hockey-Boliden | 4-3 | Placeringar: |
| 10.20-10.35 | Spolning | 1.ÖIF/MSSK (Öjebyn/Munksund) | ||
| 10.35-11.25 | Pol 1 | SK Lejon-Bureå | 2-1 | 2.Boliden |
| 11.25-11.40 | Spolning | 3.SK Lejon (Lejonström) | ||
| 11.40-12.30 | Pol 2 | Boliden-Medle | 5-0 | 4.MG Hockey (Missenträsk/Glommersträsk) |
| 12.30-12.45 | Spolning | 5.Bureå | ||
| 12.45-13.35 | Pol 1 | Bureå-ÖIF/MSSK | 1-4 | 6.Medle |
| 13.35-13.50 | Spolning | |||
| 13.50-14.40 | Pol 2 | Medle-MG/Hockey | 5-3 | |
| 14.40-14.55 | Spolning | REPORTAGE | ||
| 14.55-15.45 | Pol 1 | ÖIF/MSSK-SK Lejon | 2-0 | |
| 15.45-16.00 | Spolning | |||
| 16.00-16.50 | 5-6 plats | Bureå-Medle | 5-2 | |
| 16.50-17.05 | Spolning | |||
| 17.05-17.55 | 3-4 plats | SK Lejon-MG Hockey | 6-3 | |
| 17.55-18.10 | Spolning | |||
| 18.10-19.00 | 1-2 plats | ÖIF/MSSK-Boliden | 6-0 | |
| Prisutdelning | ||||
| Förfrågningar: kansliet 0960/20172 el 070/2126605 Ove Granlund 0960/20168 |